- Терапевтическая стоматология
- Пломбирование зубов
- Эндодонтия
- Косметическая стоматология
- Ортопедическая стоматология
- Имплантология
- Хирургическая стоматология
- Лазерные процедуры
Консультация врача (с оформлением документации) | 200 |
Панорамный снимок диагностический | 700 |
Панорамный снимок контрольный | 250 |
Повторный Прием | 100 |
Подраздел: ПРОФИЛАКТИКА | |
Проведение Профессиональной Гигиены (без ультразвука) | 100 |
Проведение профессиональной гигиены (с ультразвуком) | 125 |
Профессиональная гигиена при заболеваниях пародонта | 160 |
Лечение Повышенной Чувствительности Зубов Фтор Содержащими Препаратами (Бифлюорид) | 70 |
Профилактическая Аппликация Фтор-Гелем Все Зубы | 550 |
Аппликация Ревитализирующими Препаратами (1 Челюсть) | 210 |
Глубокое Фторирование (2 Челюсти) | 1200 |
Антисептическая Обработка Зубо-Десневого Кармана | 100 |
Лаеннек Ревитализация (1 ампула) | 3000 |
Витамин С (одна процедура) | 500 |
Процедура I-Top (индивидуальное обучение гигиене полости рта) | 350 |
Рутин+Гинго (1 процедура) | 450 |
Vitaline+ (1 процедура) | 650 |
Шинирование 1-2 зубов | 2000 |
Шинирование 3-4 зубов | 3000 |
Шинирование 5-6 зубов | 4000 |
Подраздел: Лечебные процедуры | |
Снятие Пломбы | 150 |
Анестезия | 250 |
Подготовка канала под штифт | 100 |
Фиксация парапульпарного штифта | 450 |
Фиксация анкерного штифта | 350 |
Фиксация стекловолоконного штифта | 450 |
Фиксация титанового штифта | 430 |
Подкладка Светоотверждаемая (Ионосит) | 220 |
Подкладка Стеклоиономер | 200 |
Подкладка лечебная "Лайф" | 150 |
Диатермоагуляция | 100 |
Повторная Полировка | 300 |
Инъекции Линкомицина | 180 |
Лидокаин(Спрей) | 100 |
Подраздел: Стеклоиномер (FUJI) /VITREMER | |
Без Повреждения Контактной Поверхности Стеклоиономером | 790 |
С Повреждением Контактной Поверхности Стеклоиономером | 990 |
Без Повреждения Контактной Поверхности (VITREMER) | 1290 |
С Повреждением Контактной Поверхности (VITREMER) | 1490 |
Подраздел: Химиокомпозит | |
Без повреждения контактной поверхности Химиокомпозитом | 890 |
С повреждением контактной поверхности Химиокомпозитом | 990 |
Пломба На Депульпированный Зуб Химиокомпозитом | 1090 |
Подраздел: Светокомпозиты | |
Без повреждения контактной поверхности Светокомпозитом (CHARISMA) | 1290 |
С повреждением контактной поверхности Светокомпозитом (CHARISMA) | 1490 |
Реставрация коронковой части зуба, Винир Светокомпозитом | 1900 |
Полное Восстановление Жевательного Зуба ( Прямой Метод) | 3300 |
Полное восстановление фронтального зуба ( Прямой метод) | 2500 |
Полное восстановление жевательного Зуба ( Непрямой Метод) | 3500 |
Полное восстановление фронтального Зуба ( Непрямой Метод) | 3200 |
Полное Восстановление Жевательного Зуба (FILTEK) | 3900 |
Без повреждения контактной поверхности Светокомпозитом (FILTEK/ESTELITE) | 1590/1690 |
С повреждением контактной поверхности Светокомпозитом (FILTEK/ESTELITE) | 1790/1890 |
Подраздел: ОТСРОЧЕННОЕ ПЛОМБИРОВАНИЕ | |
Временная пломба | 100 |
Постановка Пломбы Без Функционального Восстановления (Стеклоиономер) | 600 |
Подраздел:ЭКСТРЕННАЯ ПОМОЩЬ | |
Раскрытие Кариозной Полости | 280 |
Раскрытие Полости Зуба | 70 |
Наложение Ars - Пасты | 170 |
Механическая Обработка Канала Однокорневой Зуб | 200 |
- - - Двухкорневой Зуб | 250 |
- - - Трехкорневой Зуб | 300 |
Медикаментозная Обработка Канала Однокорневой Зуб | 100 |
- - - Двухкорневой Зуб | 150 |
- - - Трехкорневой Зуб | 200 |
Подраздел:Лечение и пломбирование ЭНДОМЕТАЗОНОМ | |
Однокорневой зуб Эндометазоном | 700 |
Двухкорневой зуб Эндометазоном | 1000 |
Трехкорневой зуб Эндометазоном | 1500 |
Подраздел: Пломбирование методом ЛАТЕРАЛЬНОЙ КОНДЕНСАЦИЕЙ | |
Однокорневой зуб Латеральной конденсацией | 900 |
Двухкорневой зуб Латеральной конденсацией | 1300 |
Трехкорневой зуб Латеральной конденсацией | 1850 |
Подраздел: ПРОЧЕЕ | |
Распломбировка одного канала | 350 |
Извлечение инородного тела | 350 |
Подраздел: ОТБЕЛИВАНИЕ ЗУБОВ | |
Очищение зубов от налета (Отбеливание Air Flow) 1 челюсть | 1500 |
Отбеливание зуба(внутриканальное отбеливание) 3 процедуры | 1300 |
Украшение на зуб | 1200 |
Подраздел: ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ | |
Снятие слепка альгинатной массой | 1000 |
Снятие основного слепка силиконовой массой | 1500 |
Снятие стальной коронки | 400 |
Снятие металлокерамической (цельнолитой) коронки | 500 |
Извлечение внутрикорневой культевой вкладки | 800 |
Перебазировка съемного протеза | 2000 |
Починка Перелома Базиса Съемного Протеза 1 Перелом | 1800 |
Армировка базиса съемного протеза | 2000 |
Приварка 1 Зуба Съемного Протеза | 1500 |
Приварка Кламмера Съемного Протеза | 1500 |
Замена замковых фиксаторов | 2000 |
Фиксация коронки на цемент отечественный | 300 |
Починка Перелома Базиса Съемного Протеза 2 Перелома | 2000 |
Приварка 2-Х кламмеров съемного протеза | 1800 |
Приварка 2-х зубов съемного протеза | 1700 |
Приварка 3-х зубов съемного протеза | 1800 |
Фиксация коронки на стеклоиономер ( Фуджи) | 500 |
Фиксация rоронки на временный цемент | 200 |
Фиксация штифтовкладки | 500 |
Починка металлопластмасовой коронки | 1500 |
Починка Металлокерамической Коронки | 3500 |
Починка мостовидного протеза от двух металлокерамических коронок( за 1.Ед.) | 1500 |
Замена матричного фиксатора | 1500 |
Починка протезов (Deflex) | 7500 |
Подкладка (уфигель) на съемный протез | 1500 |
Починка перелома базиса съемного протеза с армировкой | 2000 |
Перебазировка съемного протеза Rebeis(1 челюсть) | 1300 |
Атачмен для съемного протеза | 4000 |
Использование импортной гарнитуры | 2000 |
Подраздел: СЪЁМНОЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ | |
Частичный Съемный Протез До 10 Зубов Верхняя Челюсть | 7000 |
Частичный Съемный Протез До 10 Зубов Нижняя Челюсть | 7000 |
Полный съемный протез (верхняя челюсть) | 9000 |
Полный съемный протез (нижняя челюсть) | 9000 |
Бюгельный протез верхняя челюсть | 23000 |
Бюгельный протез нижняя челюсть | 23000 |
Частичный Съемный Протез До 3 Зубов Верхняя Челюсть | 4500 |
Частичный Съемный Протез До 3 Зубов Нижняя Челюсть | 4500 |
Бюгельный протез с замковой фиксацией на верхнюю челюсть | 32000 |
Бюгельный протез с замковой фиксацией на нижнюю челюсть | 32000 |
Бюгельный протез односторонний | 15000 |
Съёмный эстетический протез (верхняя челюсть) | 10000 |
Съёмный эстетический протез (нижняя челюсть) | 10000 |
Частичный съёмный протез (Deflex ) до 3 х зубов | 15000 |
Съемный протез( Deflex) верхняя челюсть | 23000 |
Съемный протез (Deflex) нижняя челюсть | 23000 |
Частичный бюгельный протез с замковой фиксацией (верхняя челюсть) | 18000 |
Частичный бюгельный протез с замковой фиксацией (нижняя челюсть) | 18000 |
Подраздел: НЕСЪЁМНОЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ | |
Стальная коронка КХС | 2000 |
Стальной зуб КХС | 2000 |
Стальной зуб облицованный пластмассовой фасеткой | 2500 |
Пластмассовая коронка | 1500 |
Пластмассовый зуб | 1500 |
Металлокерамическая коронка | 5500 |
Металлокерамический зуб | 5500 |
Металлопластмассовая коронка | 5000 |
Металлопластмассовый зуб | 5000 |
Внутрикорневая культевая вкладка | 3300 |
Внутрикорневая культевая вкладка разборная | 3500 |
Временная коронка | 500 |
Временный зуб | 500 |
Декоративное покрытие | 500 |
Цельнолитой зуб | 3500 |
Цельнолитая коронка | 3500 |
Цельнолитой зуб облицованный пластмассовой фасеткой | 3900 |
Фрезерование коронок | 1500 |
Коронка/зуб (из драгоценного металла) | 4000 |
Керамический винир | 13000 |
Керамика (Диоксид циркония) | 15000 |
Металлическая коронка с виниром из керамики | 4500 |
Исскуственная десна | 1950 |
Телескопическая коронка | 8500 |
Телескопическая коронка (облицовка световым материалом) | 11500 |
Подраздел:Протезирование на имплантах | |
Металлокерамическая коронка на имплант | 9300 |
Металлокерамический зуб на имплант | 9300 |
Цельнометалическая коронка на имплант | 4200 |
Цельнометалический зуб на имплант | 4200 |
Металлопластмассовая коронка на имплант | 5500 |
Металлопластмассовый зуб на имплант | 5500 |
Вкладка Керамическая | 9500 |
Съемный Протез С Опорой На Имплант | 51000 |
Замена винта абатмена | 1500 |
Шаблон односторонний | 2500 |
Шаблон двусторонний | 4000 |
Подраздел:Имплантология | |
Консультация Имплантолога | 300 |
Фиксация Имплантанта ( Конмет) | 14990 |
Фиксация Формирователя Десны ( Конмет) | 1990 |
Фиксация Абатмена ( Конмет) | 7500 |
Удаление имплантанта | 1200 |
Реконструкция альвеолярного отростка | 11900 |
Подраздел:Общее | |
Визуально-инструментальный осмотр врача-хирурга | 200 |
Подраздел: Операции Удаления Зубов | |
Удаление молочного зуба при физиологической смене | 170 |
Удаление молочного зуба при периодонтите | 390 |
Удаление части зуба | 300 |
Удаление зуба по ортодонтическим показаниям | 1200 |
Удаление однокорневого зуба простое | 850 |
Удаление многокорневого зуба простое | 950 |
Удаление однокорневого зуба сложное | 1100 |
Удаление многокорневого зуба сложное | 1200 |
Удаление зуба с применением долота или элеватора | 1500 |
Удаление зуба сложного с отслаиванием слизисто-надкостничного лоскута с применением долота или элеватора или бормашины | 2500 |
Удаление Зуба При Подвижности I I Степени | 600 |
Удаление Зуба При Подвижности I I I Степени | 400 |
Подраздел: Хирургические Манипуляции | |
Остановка Луночкового Кровотечения (Тампонада) | 600 |
Наложение Швов На Лунку | 600 |
Иссечение Десны В Области Шейки Зуба | 450 |
Кюретаж Зубодесневого Кармана 1 Зуба | 250 |
Иссечение Капюшона | 650 |
Удаление Экзостоза | 550 |
Разрез Внутриротовой | 650 |
Разрез Наружный | 750 |
Введение Дренажа | 150 |
Антисептическая Обработка Слизистой | 150 |
Наложение Мазевой Повязки | 150 |
Кюретаж Лунки | 450 |
Введение В Лунку Восстанавливающего Ткани Препарата | 250 |
Коллапан 1 Гранула (Восстанавитель Костной Ткани) | 110 |
Пхо Раны Слизистой Оболочки До 2 См, С Наложением Швов | 900 |
Пхо Раны Слизистой Оболочки Более 2 См, С Наложением Швов | 1100 |
Пхо Раны Кожных Покрвов До 2 См, С Наложением Швов | 1300 |
Пхо Раны Кожных Покровов Более 2 См, С Наложением Швов | 1500 |
Снятие Швов | 150 |
Блокада тройничного нерва | 150 |
Гемисекция | 1100 |
Вправление челюсти (простое) | 600 |
Вправление челюсти (сложное) | 1200 |
Подраздел: Хирургические операции | |
Удаление Радикулярной Кисты С Резекцией Верхушки Корня | 2000 |
Удаление Радикулярной Кисты С Резекцией Корней 2 Зубов | 2500 |
Удаление Радикулярной Кисты С Резекцией Корней 3 Зубов | 3000 |
Удаление Ретенционной Кисты (с наложением швов) | 1500 |
Удаление Атеромы /фибромы (до 2 См.) | 1500 |
Удаление Атеромы/Фибромы ( до 5 см) | 2000 |
Удаление папилломы (1 шт) | 250 |
Удаление эпулиса | 1200 |
Рассечение уздечки языка | 500 |
Пластика уздечки верхней губы | 1500 |
Гемангиома языка (удаление) | 1000 |
Подраздел:Общее | |
Коррекция Десневого Края (1 Зуб) | 300 |
Коррекция Десневого Края (Более 2-Х Зубов) | 250 |
Обработка Одного Канала | 300 |
Обработка Более Одного Канала | 600 |
Обработка Одного Кармана | 300 |
Иссечение Капюшона | 1500 |
Иссечение Фибромы | 800 |
Иссечение Папиломы (1шт) | 300 |
Иссечение Папилломы (до 5 шт) | 1200 |
Иссечение Папилломы (до 10 шт) | 1500 |
Удаление Гемангиомы до 1 см | 800 |
Обработка Герпеса | 800 |
Обработка десны/лунки (бесконтактная) | 300 |
Обработка кариозной полости (бесконтактная) | 300 |
Обработка зуба перед фиксацией коронки | 300 |
Остановка капеллярного кровотечения | 300 |
Удаление шипицы | 1000 |